期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3305335 | 16 | 杀小单 | |||
3305334 | 11:39 | 7+0+5=12 | 20 | 杀小单 | 对 |
3305333 | 11:35 | 8+4+6=18 | 11 | 杀大双 | 错 |
3305332 | 11:32 | 6+0+2=08 | 09 | 杀大双 | 对 |
3305331 | 11:28 | 8+6+4=18 | 14 | 杀小单 | 对 |
3305330 | 11:25 | 0+8+6=14 | 19 | 杀小双 | 对 |
3305329 | 11:21 | 0+3+3=06 | 14 | 杀小单 | 对 |
3305328 | 11:18 | 2+5+2=09 | 14 | 杀小单 | 错 |
3305327 | 11:14 | 3+1+1=05 | 13 | 杀大双 | 对 |
3305326 | 11:11 | 5+4+5=14 | 19 | 杀小双 | 对 |
3305325 | 11:07 | 9+6+7=22 | 16 | 杀小单 | 对 |
3305324 | 11:04 | 5+8+9=22 | 17 | 杀小双 | 对 |
3305323 | 11:00 | 8+6+4=18 | 19 | 杀小双 | 对 |
3305322 | 10:57 | 8+5+9=22 | 06 | 杀大单 | 对 |
3305321 | 10:53 | 3+3+7=13 | 14 | 杀小单 | 错 |
3305320 | 10:50 | 3+8+5=16 | 06 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3305334 | 12 | 小 | 双 | ||
3305333 | 18 | 大 | 双 | ||
3305332 | 08 | 小 | 双 | ||
3305331 | 18 | 大 | 双 | ||
3305330 | 14 | 大 | 双 | ||
3305329 | 06 | 小 | 双 | ||
3305328 | 09 | 小 | 单 | ||
3305327 | 05 | 小 | 单 | ||
3305326 | 14 | 大 | 双 | ||
3305325 | 22 | 大 | 双 | ||
3305324 | 22 | 大 | 双 | ||
3305323 | 18 | 大 | 双 | ||
3305322 | 22 | 大 | 双 | ||
3305321 | 13 | 小 | 单 | ||
3305320 | 16 | 大 | 双 | ||
3305319 | 22 | 大 | 双 | ||
3305318 | 06 | 小 | 双 | ||
3305317 | 12 | 小 | 双 | ||
3305316 | 01 | 小 | 单 | ||
3305315 | 15 | 大 | 单 | ||
3305314 | 23 | 大 | 单 | ||
3305313 | 13 | 小 | 单 | ||
3305312 | 10 | 小 | 双 | ||
3305311 | 15 | 大 | 单 | ||
3305310 | 12 | 小 | 双 | ||
3305309 | 13 | 小 | 单 | ||
3305308 | 09 | 小 | 单 | ||
3305307 | 10 | 小 | 双 | ||
3305306 | 10 | 小 | 双 | ||
3305305 | 04 | 小 | 双 | ||
3305304 | 23 | 大 | 单 | ||
3305303 | 21 | 大 | 单 | ||
3305302 | 20 | 大 | 双 | ||
3305301 | 20 | 大 | 双 | ||
3305300 | 16 | 大 | 双 | ||
3305299 | 10 | 小 | 双 | ||
3305298 | 20 | 大 | 双 | ||
3305297 | 14 | 大 | 双 | ||
3305296 | 15 | 大 | 单 | ||
3305295 | 17 | 大 | 单 | ||
3305294 | 11 | 小 | 单 | ||
3305293 | 06 | 小 | 双 | ||
3305292 | 01 | 小 | 单 | ||
3305291 | 21 | 大 | 单 | ||
3305290 | 20 | 大 | 双 | ||
3305289 | 09 | 小 | 单 | ||
3305288 | 08 | 小 | 双 | ||
3305287 | 19 | 大 | 单 | ||
3305286 | 19 | 大 | 单 | ||
3305285 | 09 | 小 | 单 |
400期内,12共开33次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【21】次 | ||
大共开【19】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【10】次 | ||
12后开出06 15 17 08 18 17 20 10 14 08 |